
Our 300 Page West Africa Fields and Plays Atlas illustrates the Geology (Reservoir, Trap, Source Rock) of 75 fields and discoveries located in West Africa. Production Data is given for the 46 fields that have been developed out of the 75 fields covered by the Atlas.
A large West Africa database with over 2,400 Fields and Discoveries has been analysed.
Fields and Discoveries have been grouped into 11 Play Types with Play charts provided for each field/discovery, illustrating the distribution of:
The Basins covered by the Atlas are illustrated below:
![]() |
|||||||
| The fields considered and the data available in the database are tabulated below: | |||||||
| Country | Basin | Field | Play Type | Status | Geology Data | Reservoir Data | Production Data |
| Mauritania | MSGB | Chinguetti | C | Abandoned after Production | Yes | Yes | Yes |
| Mauritania | MSGB | Banda | B | Not developed | Yes | Yes | NA |
| Mauritania | MSGB | Tioff | B | Not developed | Yes | Yes | NA |
| Mauritania | MSGB | Pelican | F | Not developed | Yes | Yes | NA |
| Mauritania-Senegal | MSGB | Ahmeyim-Guembuel | G | Apprasing | Yes | Yes | NA |
| Mauritania | MSGB | Marsouin | G | Apprasing | Yes | Yes | NA |
| Senegal | MSGB | Teranga | G | Apprasing | |||
| Senegal | MSGB | Yakaar | G | Apprasing | |||
| Senegal | MSGB | SNE | H | Apprasing | Yes | Yes | NA |
| Senegal | MSGB | Fan | I | Apprasing | Yes | Yes | NA |
| Sierra Leone | Sierra Leone - Liberia | Venus | G | Not developed | Yes | Yes | NA |
| Sierra Leone | Sierra Leone - Liberia | Mercury | G | Not developed | Yes | Yes | NA |
| Sierra Leone | Sierra Leone - Liberia | Jupiter | G | Not developed | Yes | Yes | NA |
| Liberia | Sierra Leone - Liberia | Montserrado | G | Not developed | Yes | Yes | NA |
| Liberia | Sierra Leone - Liberia | Narina | G+H | Not developed | Yes | Yes | NA |
| Liberia | Sierra Leone - Liberia | Bee Eater | G+H | Not developed | Yes | Yes | NA |
| Cote d'Ivoire | CdI-Tano | Belier | E | Abandoned after Production | Yes | Yes | Yes |
| Cote d'Ivoire | CdI-Tano | West & East Espoir | H | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Cote d'Ivoire | CdI-Tano | Foxtrot | H | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Cote d'Ivoire | CdI-Tano | Lion | E | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Cote d'Ivoire | CdI-Tano | Lion | H | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Cote d'Ivoire | CdI-Tano | Baobab | H | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Cote d'Ivoire | CdI-Tano | Acajou | H | Not developed | Yes | Yes | NA |
| Ghana | CdI-Tano | Jubilee | G | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Ghana | CdI-Tano | TEN | G | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Ghana | CdI-Tano | Sankofa | G | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Ghana | CdI-Tano | Paradise | G | Discovery | Yes | Yes | NA |
| Ghana | CdI-Tano | Pecan | G | Apprasing | Yes | Yes | NA |
| Togo | Benin Embayment | Lome | H | Not developed | Yes | Yes | NA |
| Benin | Benin Embayment | Seme South | F+H | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Benin | Benin Embayment | Seme North | F+ I | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Benin | Benin Embayment | Fifa | H | Not developed | Yes | Yes | Yes |
| Nigeria | Benin Embayment | Aje | D+H | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Nigeria | Benin Embayment | Ogo | D+H | Apprasing | Yes | Yes | NA |
| Nigeria | Niger Delta | Meren | A | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Nigeria | Niger Delta | Enang | A | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Nigeria | Niger Delta | Ajapa | A | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Nigeria | Niger Delta | Bonga | C | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Nigeria | Niger Delta | Agbami | C | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Nigeria | Niger Delta | Akpo | C | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Equatorial Guinea | Niger Delta | Alba | C | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Equatorial Guinea | Niger Delta | Zafiro | B | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Nigeria-Sao Tome JDZ | Niger Delta | Obo | C | Not developed | |||
| Nigeria-Sao Tome JDZ | Niger Delta | Bomu | C | Not developed | Yes | Yes | NA |
| Equatorial Guinea | Niger Delta | Fortuna | B | Apprasing | Yes | Yes | NA |
| Cameroun | Doula | Logbada | E | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Cameroun | Doula | Souellaba | E | Not developed | Yes | Yes | NA |
| Cameroun | Doula | Alen | B | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Cameroun | Doula | Aseng | B | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Cameroun | Doula | Sanaga Sud | H | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Equatorial Guinea | Rio Muni | Ceiba | G | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Equatorial Guinea | Rio Muni | Okume Complex | G | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Gabon | Ogowe Delta | N'Tchengue | B | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Gabon | Ogowe Delta | Batanga | F | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Gabon | Ogowe Delta | Anguille Marine | F | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Gabon | Ogowe Delta | Baudroie Marine | F | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Gabon | Ogowe Delta | Grondin Marine | F | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Gabon | Ogowe Delta | Breme Marine | F | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Gabon | Ogowe Delta | Baliste Marine | C+F | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Gabon | Ogowe Delta | Pelican Marine | G | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Gabon | South Gabon | Tchamba Marine | J | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Angola | Congo Fan | Takula | D | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Congo | Congo Fan | Sendji Marine | J | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Angola | Congo Fan | Pacassa | J | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Angola | Congo Fan | Girassol | C | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Angola | Congo Fan | Hungo | C | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Angola | Congo Fan | Plutonio | C | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Angola | Congo Fan | Plutao | C | Producing | Yes | Yes | Yes |
| Angola | Kwanza-Benguela | Cameia | K | Apprasing | Yes | Yes | NA |
| Angola | Kwanza-Benguela | Tobias | J | Abandoned after Production | Yes | Yes | Yes |
| Angola | Kwanza-Benguela | Quenguela North | A | Abandoned after Production | Yes | Yes | Yes |
| South Africa | Outeniqua | F-A | H | Producing | Yes | Yes | Yes |
| South Africa | Outeniqua | F-O | H | Producing | Yes | Yes | Yes |
| South Africa | Outeniqua | Oryx-Oribi | I | Producing | Yes | Yes | Yes |
| South Africa | Outeniqua | Sable | I | Abandoned after Production | Yes | Yes | Yes |
The West Africa Fields and Play Atlas is provided as a presentation in PDF Format, and is Priced at 15,000GBP.